| 内容量 | 340g / 198g |
|---|---|
| 熱量 | 320kcal |
| たんぱく質 | 12g |
| 脂質 | 29g |
| 炭水化物 | 2g |
| ナトリウム | 880mg |
| 賞味期限 | 製造日から3年間 |
豚肉を含む商品です。
| 内容量 | 340g / 198g |
|---|---|
| 熱量 | 320kcal |
| たんぱく質 | 12g |
| 脂質 | 29g |
| 炭水化物 | 2g |
| ナトリウム | 700mg |
| 賞味期限 | 製造日から3年間 |
豚肉を含む商品です。
| 内容量 | 340g |
|---|---|
| 熱量 | 180kcal |
| たんぱく質 | 16.1g |
| 脂質 | 14.3g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| ナトリウム | 1,036mg |
| 賞味期限 | 製造日から3年間 |
豚肉を含む商品です。
| 内容量 | 340g |
|---|---|
| 熱量 | 321kcal |
| たんぱく質 | 12.5g |
| 脂質 | 28.6g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| ナトリウム | 1,071mg |
| 賞味期限 | 製造日から3年間 |
豚肉を含む商品です。